Nama | M.Anugerah Setya Negara |
NIM | 1627042007 |
PA/NIP | Prof. Dr. Lahming, MS / NIP 19541231 198503 1 010 |
Judul 1 | Pengaruh Penambahan Chitosan sebagai pengawet Terhadap Daya Tahan Dangke Susu Sapi Enrekang |
Judul 2 | Pengaruh Penambahan Garam Dapur Terhadap Daya Tahan Dangke Susu Sapi Enrekang |
Judul 3 | Pengaruh Penambahan ektrak buah nenas Terhadap Uji Organoleptik Dangke Susu Sapi Enrekang |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | – 1 |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | – 1 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | – |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | – |
Pembimbing 1 | Prof. Dr. Lahming, MS |
Pembimbing 2 | Reski praja putra |
Keterangan | selesai |
Status: | ambil SK di fak |

Nama | Muh. Munawir |
NIM | 1927040009 |
PA/NIP | Dr. Ir. Andi Sukainah, M.Si.,IPM / 19710423 199801 2 001 |
Judul 1 | Pengaruh Penambahan Jenggel Jagung pada Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Jamur Kuping (Auricularia auriculajudae) |
Judul 2 | Pengaruh Penambahan Jenggel Jagung pada Media Tanam Terhadap Berat Basah Jamur Kuping (Auricularia auriculajudae) |
Judul 3 | Pengaruh Penambahan Jenggel Jagung pada Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Miselium Jamur Kuping (Auricularia auriculajudae) |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | – 1 |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | – 1 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | – |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 – (Mungkin bukan Jenggel tetapi Janggel Jagung) |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | – |
Pembimbing 1 | Dr. Ir. Andi Sukainah, M.Si.,IPM |
Pembimbing 2 | Prof. Oslan Jumadi, S.Si., M.Phil.,Ph.D. |
Keterangan | selesai |
Status | ambil SK di fak |

Nama | Nurul Fajria Firhan |
NIM | 1927040010 |
PA/NIP | Dr.Ir. Andi Sukainah, M.Si.,IPM / 19710423 199801 2 001 |
Judul 1 | Identifikasi Potensi dan Pengembangan Wisata Bahari Pantai Seta – Seta Terhadap Masyarakat di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara |
Judul 2 | Pengembangan Objek Wisata Bahari Pantai Seta – Seta Berbasis Ekowisata di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara |
Judul 3 | Analisis Dampak Adanya Ekowisata Hutan Mangrove pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Poreang Kabupaten Luwu Utara |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | 1 |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | 1 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | 1 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | |
Pembimbing 1 | Dr.Ir. Andi Sukainah, M.Si.,IPM |
Pembimbing 2 | Dr. Ir. Nur Rahmah, M. Si. |
Keterangan | selesai |
Status | ambil di fak |

Nama | Dewi mustika ani |
NIM | 1927040019 |
PA/NIP | Dr. Subariyanto, M. Si / 19650727199031002 |
Judul 1 | Perbandingan pemberian pakan alami Rotifera (Brachionus plicatilis) terhadap pertumbuhan larva ikan bandeng (nener) |
Judul 2 | Kontribusi pemberian pupuk terhadap pertumbuhan Algae (Chlorella sp) |
Judul 3 | Pengaruh dosis pemberian pestisida terhadap pertumbuhan Algae (Chlorella sp) |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | judul nomor 1 tdk jelas, apa yg mau dibandingkan? silakan mneghadap ke sy |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | Iya judul 1 tidak jelas pakan alami Rotifera akan dibandingkan dengan apa? |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judulnya silahkan dikonsultasikan dulu dengan ibu Amirah |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | |
Pembimbing 1 | – |
Pembimbing 2 | |
Keterangan | |
Status |

Nama | Resa Setapi Eka Suci |
NIM | 1927041001 |
PA/NIP | Dr. Subariyanto, M.Si/19650727199031002 |
Judul 1 | Pengaruh Pemberian Pakan Alami Artemia Melalui Teknik Kultur Massal dan Artemia Instan Terhadap Kelangsungan Hidup Larva Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) |
Judul 2 | Kontribusi Probiotik dan Gula Pada Laju Pertumbuhan Larva Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) |
Judul 3 | Analisis Rotifera (Brachionus Plicatilis) Sebagai Pakan Alami Larva Ikan Bandeng (nener) Melalui Teknik Kultur |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | 1 |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | no. 1 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | 1 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | |
Pembimbing 1 | Dr. Subariyanto, M.Si |
Pembimbing 2 | Amirah Mustarin, S.Pi.,M.Si. |
Keterangan | selesai |
Status | ambil di fak |

Nama | Fadhilah Ismah Wahdah |
NIM | 1927041002 |
PA/NIP | Dr. Subarianto, M.Si/19650727199031002 |
Judul 1 | Analisis keterampilan siswa dalam budidaya tanaman hias sebagai implementasi program P5 |
Judul 2 | Penggunaan P5 dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam dasar-dasar budidaya |
Judul 3 | Hubungan keterampilan siswa dan hasil belajar siswa dalam program P5 |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | 1 |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | no. 1 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | 1 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | 1 |
Pembimbing 1 | Dr. Subarianto, M.Si |
Pembimbing 2 | Khaidir Rahman, S.Pd.,M.Pd.,Gr. |
Keterangan | selesai |
Status | ambil di fak |

Nama | Chyntia Melinda Bakrie |
NIM | 1927041023 |
PA/NIP | Dr. Ir. Nur Rahmah, M.Si |
Judul 1 | Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa Mata Pelajaran Alat Dan Mesin Pertanian Melalui Penggunaan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas X SMK Nurfadhilah Gowa |
Judul 2 | Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Alat Dan Mesin Pertanian Pada Siswa Kelas X SMK Nurfadhilah Gowa |
Judul 3 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Number Head Together) Terhadap Kemampuan Pemahaman Mata Pelajaran Alat dan Mesin Pertanian Pada Siswa Kelas X SMK Nurfadhilah Gowa |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | no. 1 |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | no. 1 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | 1 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | nor 1. Namun pada judul ada yang direvisi “efektifitas Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa kelas X pada mata pelajaran Alat dan mesin pertanian di SMK Nurfadhilah Gowa |
Pembimbing 1 | Dr. Ir. Nur Rahmah, M.Si |
Pembimbing 2 | Ervi Novitasari, S.Pd.,M.Pd.,Gr. |
Keterangan | selesai |
Status |

Nama | MUNIRATUL JANNAH |
NIM | 1927040014 |
PA/NIP | Prof. Dr. Ir. Lahming M.S., IPU |
Judul 1 | Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash 8 Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Alat dan Mesin Pertanian di SMK Nurfadhilah Gowa |
Judul 2 | Pengaruh Penggunaan Macromedia Flasg 8 Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Alat dan Mesin Pertanian di SMK Nurfadhilah Gowa |
Judul 3 | Pengaruh Greenhouse Sebagai Media Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didil Pada Mata Pelajaran Alat dan Mesin Pertanian |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | 1 |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | 1 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | 1 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | no 1 |
Pembimbing 1 | Prof. Dr. Ir. Lahming M.S., IPU |
Pembimbing 2 | Nurmila, S.Ag.,M.PdI. |
Keterangan | selesai |
Status | ambil SK di Fak |

Nama | Nur Annisa Syarif |
NIM | 1927040012 |
PA/NIP | Prof.Dr.Ir.Lahming,M.S.,IPU. |
Judul 1 | Perbandingan Model Pembelajaran Pooperatif Tipe Jigsaw Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas lV SD Inpres Minasa Upa 1 Makassar |
Judul 2 | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Base Learning (PBL) Pada Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa Pertanian Di SMK Negeri 4 Gowa |
Judul 3 | Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Produk Tahu Kuning |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | No.2, bisa no. 1 ganti sekolah ke SMK |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | no 1 |
Pembimbing 1 | Prof. Dr. Ir. Lahming M.S., IPU |
Pembimbing 2 | Andi Alamsyah rivai |
Keterangan | selesai |
Status | ambil SK di fak |

Nama | Nur Fitri Ramadani |
NIM | 1927040004 |
PA/NIP | Prof. Dr. Drs. Jamaluddin P.MP.,IPM/ 19670723 199203 1 002 |
Judul 1 | Peran Guru dalam Upaya Meningkatkan Motivasi dan Disiplin Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Nurfadhilah |
Judul 2 | Peranan Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Nurfadhilah |
Judul 3 | Peran Guru dalam Menangani Pelanggaran Disiplin dan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Nurfadhilah |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | no. 1 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | no 1 |
Pembimbing 1 | Prof. Dr. Drs. Jamaluddin P.MP.,IPM |
Pembimbing 2 | Nurmila |
Keterangan | selesai |
Status | SK ambil di Fak |

Nama | Sitti Hajar |
NIM | 1927041030 |
PA/NIP | Prof. Dr. Ir. Lahming, M.S.,IPU / 19541231 198503 1 010 |
Judul 1 | Pengaruh Penambahan Tepung Eceng Gondok ( Eichhornia Crassipes ) Pada Pembuatan Pakan Terhadap Pertumbuhan Benih Ikan Mas |
Judul 2 | Pengaruh Kombinasi Tepung Daun Talas ( Colocasia Esculenta L. Schott) Tepung Kedelai Dalam Formulasi Pakan Buatan |
Judul 3 | Pemanfaatan Eceng Gondok ( Eichhornia Crassipes ) Sebagai Kompos Terhadap Pertumbuhan Terong ( Solanum Melongena) |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | menghadap ke sy dl, ketiga judul tidak disetujui |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | Silahkan konsultasikan dulu ke ibu Amirah |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | silahkan konsultasi ke ibu Amirah |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | |
Pembimbing 1 | |
Pembimbing 2 | |
Keterangan | |
Status | – |

Nama | Muhammad Fadhil Abdillah |
NIM | 1927041007 |
PA/NIP | Dr. Muhammad Rais, MP.,MT/197412312005011004 |
Judul 1 | Pengaruh pembelajaran Team Games Tournament (TGT) Terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI pada pembelajaran Agribisnis Tanaman Sayuran di SMK Nurfadhilah. |
Judul 2 | Upaya peningkatan hasil belajar melalui model pembelajaran Discovery Learning pada materi perkembangbiakan tanaman dalam mata pelajaran Agribisnis Tanaman Sayuran pada siswa kelas XI di SMK Nurfadhilah. |
Judul 3 | Pengaruh media video pembelajaran budidaya tanaman terhadap peningkatan pengetahuan dan keinginan siswa dalam melakukan penanaman tanaman sawi hijau pada siswa kelas XI di SMK Nurfadhilah. |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | no. 1 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | nor 2. Namun perlu dilakukan perbaikan judul “Upaya peningkatan hasil belajar siswa kelas XI melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada materi perkembangbiakan tanaman di SMKS Nurfadhilah. |
Pembimbing 1 | Dr. Muhammad Rais, MP.,MT |
Pembimbing 2 | Ervi Novitasari, S.Pd.,M.Pd.,Gr. |
Keterangan | selesai |
Status | SK ambil di Fak |

Nama | Desy Minsiani |
NIM | 1927042011 |
PA/NIP | Dr.Subariyanto. M.Si |
Judul 1 | Kontribusi pemberian pakan alami melalui teknik kultur massal untuk meningkatkan produksi ikan bandeng |
Judul 2 | Pengaruh pemberian pakan ( chlorella sp) terhadap pertumbuhan ikan bandeng |
Judul 3 | Pengaruh pemberian pakan bubuk terhadap pertumbuhan ikan bandeng |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | semua judul di atas sudah banyak penelitiannya, pakan alami di poin 1 tkd jelas |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | Judul 1. Belum jelas pakan alami apa yang akan digunakan. Judul 2. Apakah pakan Chlorella sp untuk larva bandeng? Kalau untuk larva bisa dibandingkan dengan 2 atau 3 pakan alami yang berbeda. Bisa juga dicobakan ke larva/benih ikan hias |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Silahkan direvisi kembali judulnya berdasarkan saran bu Amirah |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | |
Pembimbing 1 | |
Pembimbing 2 | |
Keterangan | |
Status |

Nama | Nur Andini Febrianti Syafutri |
NIM | 1927041009 |
PA/NIP | Dr. Ir. Nur Rahmah, M.Si / 19710311 200501 001 |
Judul 1 | Pengaruh gaya belajar siswa terhadap keefektifan dan hasil belajar pada mata pelajaran Alat Dan Mesin Pertanian di kelas X SMK NURFADHILAH |
Judul 2 | Pengaruh Kelengkapan Peralatan Praktek sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran TPBKP di Kelas XI SMKN 1 MAROS |
Judul 3 | Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe scramble dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Tematik di kelas IV SD Kemala Bhayangkari |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | silakan konsultasi dl, lokasi sekolah mana yg diprioritaskan? |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | Judul 1 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 3 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | Judul 3, apakah lokasi peneitian pada judul ke 3 adalah lokasi MBKMnya ? jika tidak, lokasi sebaiknya bisa diganti dengan SMK Pertanian |
Pembimbing 1 | Dr. Ir. Nur Rahmah, M.Si |
Pembimbing 2 | khaidir Rahman, S.Pd.,M.Pd. |
Keterangan | selesai |
Status | tentukan dl lokasi prioritas, silakan ke sekretaris prodi |

Nama | Firta Yunasti |
NIM | 1927042024 |
PA/NIP | Prof. Dr. Drs.Ir. Jamaluddin P, MP., IPM / 196707231992031002 |
Judul 1 | Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Auditorial, Intelectually, Repetition (Air) Pada Mata Pelajaran Agribisnis Tanaman Sayuran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI ATPH SMK Negeri 4 Gowa |
Judul 2 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Auditorial, Intelectually, Repetition (Air) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI ATPH SMK Negeri 4 Gowa |
Judul 3 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Auditorial, Intelectually, Repetition (Air) Pada Mata Pelajaran Agribisnis Tanaman Buah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI ATPH SMK Negeri 4 Gowa |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | Judul 2 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 2 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | 2 |
Pembimbing 1 | Prof. Dr. Drs.Ir. Jamaluddin P, MP., IPM |
Pembimbing 2 | Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. |
Keterangan | selesai |
Status | SK ambil di Fak |

Nama | Jeli Novitasari |
NIM | 1927041026 |
PA/NIP | Prof. Dr. Drs. Ir. Jamaluddin P, MP., IPM/ 196707231992031002 |
Judul 1 | Pengaruh Aktivitas Bermain Game Online dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Minat dan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Agribisnis Tanaman Sayur Siswa Kelas XI ATPH di SMK Negeri 4 Gowa |
Judul 2 | Efektifitas Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas XI SMK Negeri 4 Gowa |
Judul 3 | Peningkatan Hasil Belajar Siswa Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas XI SMK Negeri 4 Gowa Melalui Pembelajaran Berbasis Audio Visual |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | Judul 2 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 2 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | 2 |
Pembimbing 1 | Prof. Dr. Drs. Ir. Jamaluddin P, MP., IPM. |
Pembimbing 2 | Nurmila, S.Ag.,M.PdI. |
Keterangan | selesai |
Status | SK ambil di Fak |

Nama | Siti Adzqiah Muthmainnah Mahsan |
NIM | 1927040005 |
PA/NIP | Prof. Dr. Drs. Ir. Jamaluddin P, MP ., IPM / 196707231992031002 |
Judul 1 | Pengaruh Pelaksanaan Teaching Factory terhadap Peningkatan Kompetensi Pengolahan Hasil Nabati kelas XII di SMKN 1 Rangas Mamuju |
Judul 2 | Evaluasi Instrumen penilaian akhir semester mata Pelajaran Produktif di SMKN 1 Rangas Mamuju |
Judul 3 | Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian di SMKN 1 Rangas Mamuju |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | 1 |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | 1 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | 1 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | judul 1 |
Pembimbing 1 | Prof. Dr. Drs. Ir. Jamaluddin P, MP ., IPM |
Pembimbing 2 | Andi Muhammad Akram Mukhlis, ST.,M.Si. |
Keterangan | selesai |
Status | SK ambil di Fak |

Nama | St.nurhalisah |
NIM | 1927041024 |
PA/NIP | Prof. Dr. Ir. H. Husain Syam, M.TP., IPU, ASEAN Eng. /NIP. 196607071991031003 |
Judul 1 | Pengaruh penambahan Cacing African Night Crawler (Eudrilus Eugeniae) sebagai bahan tambahan formulasi pakan untuk benih Ikan Nila (Oreochromis niloticus) |
Judul 2 | Pengaruh penambahan tepung daun kangkung air (Ipomoea aquatica forsk.) Terfermentasi sebagai bahan tambahan protein pada pembuatan pakan Ikan Nila (Oreochromis niloticus) |
Judul 3 | Pengaruh pemberian pakan buatan yang ditambahkan dengan Kutu Air (Moina Sp) terhadap pertumbuhan bobot benih Ikan Nila (Oreochromis niloticus) |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | disetujui untuk penelitian pakan buatan no. 1 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | Judul 1 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | |
Pembimbing 1 | Prof. Dr. Ir. H. Husain Syam, M.TP., IPU, ASEAN Eng. |
Pembimbing 2 | Amirah Mustarin |
Keterangan | Selesai |
Status | untuk memperoleh SK harus mengisi di my-sams.ft.unm.ac.id di pengajuan judul. cukup menuliskan judul yg telah diterima. |

Nama | Ismar Prepty Kombong |
NIM | 1927042028 |
PA/NIP | Prof. Dr. Patang, S.Pi., M.Si |
Judul 1 | Pengaruh Motivasi dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Hasil Belajar Siswa Kelas X TGB di SMKN 3 Toraja Utara. |
Judul 2 | Pengaruh Metode Pemecahan Masalah Terhadap Hasil Belajar Kelompok Siswa Kelas X TKR di SMKN 3 Toraja Utara. |
Judul 3 | Peningkatan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa di Dalam Kelas Pada Mata Pelajaran Biologi di Kelas VIII SMPN 2 Sesean. |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | Judul 1 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 1 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | Judul 1 |
Pembimbing 1 | Prof. Dr. Patang, S.Pi., M.Si |
Pembimbing 2 | Khaidir rahman |
Keterangan | Selesai |
Status | untuk memperoleh SK harus mengisi di my-sams.ft.unm.ac.id di pengajuan judul. cukup menuliskan judul yg telah diterima. |

Nama | Fadli Rapa Suleman |
NIM | 1927041004 |
PA/NIP | Dr. Muhammad Rais, S.Pd., M.P.,M.T./19741231200501104 |
Judul 1 | Pembuatan Ramuan Kutu Air sebagai sumber Pakan Kutu Air untuk Pertumbuhan Populasi Kutu Air (Moina Sp) |
Judul 2 | Pertumbuhan Populasi Kutu Air (Moina Sp) dengan Media dan Sumber Pakan dari POC Batang Pisang ( Musa Paradisiaca) |
Judul 3 | Perbandingan Pemberian POC Batang Pisang ( Musa Paradisiaca) dan POC Ampas Tahu (Glycine Max (L) Merill) terhadap Pertumbuhan Populasi Kutu Air (Moina Sp) |
Tim Seleksi Judul | |
Dr. Ir. Andi Sukainah, S.TP., M.Si., IPM. | |
Amirah Mustarin, S.Pi., M.Si. | 3 |
Indrayani, S.Pi., M. Biotech., Ph.D. | Judul 3 |
Resky Febyanti Rauf, S.TP., M.Si. | Judul 3 |
Ervi Novitasari, S.Pd., M.Pd. | |
Pembimbing 1 | Dr. Muhammad Rais, S.Pd., M.P.,M.T |
Pembimbing 2 | Prof. Dr. Patang |
Keterangan | Selesai |
Status | untuk memperoleh SK harus mengisi di my-sams.ft.unm.ac.id di pengajuan judul. cukup menuliskan judul yg telah diterima. |
